Heat-resistance 80℃General Wires
AV Low-voltage Wires for Automobiles
A : Low-voltage wires for automobiles V : Vinyl
Reference
| APPLICATION | Wires used in low voltage circuits for automobiles (vehicles and motorcycles). |
|---|---|
| FEATURES | AV wires are general purpose wires for automobiles and adequate for the purpose of using in low voltage circuits such as for starting, charging, lighting, signal and instrument panel. Conformity to JIS C3406 Conformity to JASO D611 |
CONSTRUCTION AND PERFORMANCE

*
Click the icon to display the standard color selection table.
*1 The "f" in the nominal size column indicates a flexible conductor with a finer wire diameter.
*2 Permissible current is the current which allows the conductor temperature up to 80 ℃ in the ambient temperature at 40 ℃.
*3 Standard packing style is a coil shape. However, the products which length are indicated in ( ) shall be wound on drums.
FUME CHARACTERISTICS
| Conductor Size | Energizing current(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5f | 93 | 66 | 55 | 48 | 43 | 32 | 25 | 22 | 21 | 20 |
| 3f | 416 | 296 | 243 | 211 | 190 | 138 | 102 | 87 | 79 | 74 |
| Smoke emission starting time[S] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

| Conductor Size | Energizing current(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 99 | 71 | 58 | 51 | 46 | 34 | 27 | 24 | 22 | 21 |
| 3 | 424 | 302 | 247 | 215 | 194 | 140 | 104 | 89 | 81 | 75 |
| Smoke emission starting time[S] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

| Conductor Size | Energizing current(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 651 | 462 | 379 | 329 | 296 | 213 | 156 | 132 | 119 | 110 |
| 30 | 3971 | 2811 | 2298 | 1992 | 1784 | 1268 | 907 | 748 | 655 | 592 |
| Smoke emission starting time[S] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

STANDARD COLOR SELECTION CHART
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y |
| black | beige | brown | green | grey | blue | light green | orange | pink | red | sky blue | violet | white | white |
Conductor size 0.5
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| GR | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| LG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| P | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| SB | ● | ● | |||||||||||||
| V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Conductor size 0.85
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| GR | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| LG | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| O | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| P | ● | ● | |||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SB | ● | ||||||||||||||
| V | ● | ||||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Conductor size1.25
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ● | |||||||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| GR | ● | ● | |||||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| LG | ● | ● | ● | ||||||||||||
| O | ● | ||||||||||||||
| P | ● | ● | |||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SB | ● | ||||||||||||||
| V | ● | ||||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Conductor size 2
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| GR | ● | ||||||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| LG | |||||||||||||||
| O | ● | ● | |||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| SB | ● | ||||||||||||||
| V | |||||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Conductor size 3
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ||||||||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| GR | |||||||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| LG | |||||||||||||||
| O | ● | ||||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SB | ● | ||||||||||||||
| V | ● | ||||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Conductor size 5
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ||||||||||||||
| G | ● | ||||||||||||||
| GR | |||||||||||||||
| L | ● | ||||||||||||||
| LG | |||||||||||||||
| O | |||||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SB | |||||||||||||||
| V | |||||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Y | ● | ||||||||||||||
Conductor size 8
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | |||||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | |||||||||||||||
| G | ● | ||||||||||||||
| GR | |||||||||||||||
| L | ● | ||||||||||||||
| LG | |||||||||||||||
| O | |||||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | ● | ||||||||||||||
| SB | |||||||||||||||
| V | |||||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Y | ● | ||||||||||||||
Conductor size 10
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | ● | ||||||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ||||||||||||||
| G | |||||||||||||||
| GR | |||||||||||||||
| L | |||||||||||||||
| LG | |||||||||||||||
| O | |||||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | |||||||||||||||
| SB | |||||||||||||||
| V | |||||||||||||||
| W | ● | ● | |||||||||||||
| Y | |||||||||||||||
Conductor size 15
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | |||||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ||||||||||||||
| G | |||||||||||||||
| GR | |||||||||||||||
| L | |||||||||||||||
| LG | |||||||||||||||
| O | |||||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | ● | ||||||||||||||
| SB | |||||||||||||||
| V | |||||||||||||||
| W | ● | ● | |||||||||||||
| Y | |||||||||||||||
Conductor size 20
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | ● | ||||||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | |||||||||||||||
| G | |||||||||||||||
| GR | |||||||||||||||
| L | |||||||||||||||
| LG | |||||||||||||||
| O | |||||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | |||||||||||||||
| SB | |||||||||||||||
| V | |||||||||||||||
| W | ● | ● | |||||||||||||
| Y | |||||||||||||||
Conductor size 30
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | |||||||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | |||||||||||||||
| G | |||||||||||||||
| GR | |||||||||||||||
| L | |||||||||||||||
| LG | |||||||||||||||
| O | |||||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | |||||||||||||||
| SB | |||||||||||||||
| V | |||||||||||||||
| W | ● | ||||||||||||||
| Y | |||||||||||||||
Conductor size 40
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | |||||||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | |||||||||||||||
| G | |||||||||||||||
| GR | |||||||||||||||
| L | |||||||||||||||
| LG | |||||||||||||||
| O | |||||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | |||||||||||||||
| SB | |||||||||||||||
| V | |||||||||||||||
| W | |||||||||||||||
| Y | |||||||||||||||
Conductor size 50
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | |||||||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | |||||||||||||||
| G | |||||||||||||||
| GR | |||||||||||||||
| L | |||||||||||||||
| LG | |||||||||||||||
| O | |||||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | |||||||||||||||
| SB | |||||||||||||||
| V | |||||||||||||||
| W | |||||||||||||||
| Y | |||||||||||||||
Conductor size 0.5f
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| GR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| LG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| P | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| SB | ● | ● | |||||||||||||
| V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Conductor size 0.75f
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| GR | ● | ||||||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| LG | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| O | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| P | ● | ● | ● | ||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| SB | ● | ● | |||||||||||||
| V | ● | ||||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Conductor size 1.25f
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ||||||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| GR | ● | ||||||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| LG | ● | ● | ● | ||||||||||||
| O | ● | ● | |||||||||||||
| P | ● | ||||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SB | ● | ||||||||||||||
| V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
Conductor size 2f
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ||||||||||||||
| G | ● | ● | |||||||||||||
| GR | |||||||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| LG | |||||||||||||||
| O | |||||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| SB | |||||||||||||||
| V | |||||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Y | ● | ● | |||||||||||||
Conductor size 3f
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | ● | ||||||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | |||||||||||||||
| G | |||||||||||||||
| GR | |||||||||||||||
| L | |||||||||||||||
| LG | |||||||||||||||
| O | |||||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | |||||||||||||||
| SB | |||||||||||||||
| V | |||||||||||||||
| W | |||||||||||||||
| Y | |||||||||||||||
Note: The color information above is current as of March 2010.
Please contact our sales department for the latest information.


