Heat-resistance class 80℃General Wires
AVS Thin Low-voltage Wires for Automobiles (Thin Type1)
A : Low-voltage wires for automobiles V : Vinyl S : Thin type
Reference
| APPLICATION | Wires used in low voltage circuits for automobiles (vehicles and motorcycles). |
|---|---|
| FEATURES | AVS wires have thinner insulation than AV wires
and are adequate for the purpose of making wire
harnesses smaller and lighter. Conformity to JASO D611 |
CONSTRUCTION AND PERFORMANCE

*
Click the icon to display the standard color selection table.
*1 The "f" in the nominal size column indicates a flexible conductor with a finer wire diameter.
*2 Permissible current is the current which allows the conductor temperature up to 80 ℃ in the ambient temperature at 40 ℃.
*3 Standard packing style is a coil shape.
FUME CHARACTERISTICS
| Conductor Size | Energizing current(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3f | 59 | 49 | 41 | 36 | 32 | 24 | 19 | 17 | 17 | 16 |
| 5 | 644 | 458 | 375 | 326 | 293 | 211 | 155 | 132 | 118 | 110 |
| Smoke emission starting time[S] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

STANDARD COLOR SELECTION CHART
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y |
| black | beige | brown | green | grey | blue | light green | orange | pink | red | sky blue | violet | white | yellow |
Conductor size 0.3f
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| BG | ● | ||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| GR | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| LG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| O | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| SB | ● | ● | |||||||||||||
| V | ● | ● | |||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Conductor size 0.3
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| BG | ● | ||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| GR | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| LG | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| P | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SB | ● | ||||||||||||||
| V | ● | ● | ● | ||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Conductor size 0.5
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| BG | ● | ||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| GR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| LG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| SB | ● | ● | ● | ||||||||||||
| V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Conductor size 0.85
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| BG | ● | ||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| GR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| LG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| SB | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| V | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Conductor size 1.25
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| BG | ● | ||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| GR | ● | ● | ● | ||||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| LG | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| O | ● | ● | ● | ||||||||||||
| P | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| SB | ● | ||||||||||||||
| V | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Conductor size 2
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| BG | ● | ||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| GR | ● | ● | ● | ||||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| LG | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| O | ● | ● | ● | ||||||||||||
| P | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SB | ● | ||||||||||||||
| V | ● | ||||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
Conductor size 3
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| BG | ● | ||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| GR | ● | ● | |||||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| LG | ● | ||||||||||||||
| O | ● | ● | ● | ||||||||||||
| P | ● | ● | ● | ||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| SB | ● | ||||||||||||||
| V | ● | ● | |||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Conductor size 5
| Stripe | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| BG | ● | ||||||||||||||
| BR | ● | ● | |||||||||||||
| G | ● | ● | |||||||||||||
| GR | |||||||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| LG | ● | ||||||||||||||
| O | ● | ||||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SB | |||||||||||||||
| V | |||||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
Note: The color information above is current as of March 2010.
Please contact our sales department for the latest information.


