Heat-resistance class 80℃General Wires
EB Earth Bond Low-voltage Wires for Automobiles
E : Grounding B : Bond
| APPLICATION | Wires used in low voltage circuits for battery for automobiles (vehicles and motorcycles). |
|---|---|
| FEATURES | EB wires are thin-walled and flexible wires with ropelay-stranded conductors and used only for grounding (minus side). Conformity to JASO D611 |
CONSTRUCTION AND PERFORMANCE

*
Click the icon to display the standard color selection table.
*1 Standard packing style is a drum winding.
FUME CHARACTERISTICS
| Conductor Size | Energizing current(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 585 | 415 | 341 | 296 | 266 | 192 | 142 | 121 | 109 | 101 |
| 60 | 5669 | 4013 | 3280 | 2843 | 2546 | 1809 | 1293 | 1066 | 933 | 843 |
| Smoke emission starting time[S] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

STANDARD COLOR SELECTION CHART
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH |
| black | beige | brown | green | grey | blue | light green | orange | pink | red | sky blue | violet | white | yellow | dark grey |
Conductor size 5
| Stripe | ||||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH | ||
| Base color | B | ● | ● | |||||||||||||
| BG | ||||||||||||||||
| BR | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| GR | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| SB | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| KH | ||||||||||||||||
Conductor size 9
| Stripe | ||||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH | ||
| Base color | B | ● | ||||||||||||||
| BG | ||||||||||||||||
| BR | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| GR | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| SB | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||
| W | ● | |||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| KH | ||||||||||||||||
Conductor size 15
| Stripe | ||||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | ||||||||||||
| BG | ||||||||||||||||
| BR | ||||||||||||||||
| G | ● | |||||||||||||||
| GR | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| SB | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||
| W | ● | |||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| KH | ||||||||||||||||
Conductor size 20
| Stripe | ||||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | ||||||||||||
| BG | ||||||||||||||||
| BR | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| GR | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| SB | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| KH | ||||||||||||||||
Conductor size 30
| Stripe | ||||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | ||||||||||||
| BG | ||||||||||||||||
| BR | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| GR | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| SB | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| KH | ||||||||||||||||
Conductor size 40
| Stripe | ||||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | ||||||||||||
| BG | ||||||||||||||||
| BR | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| GR | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| SB | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| KH | ||||||||||||||||
Conductor size 50
| Stripe | ||||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH | ||
| Base color | B | ● | ||||||||||||||
| BG | ||||||||||||||||
| BR | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| GR | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| SB | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| KH | ||||||||||||||||
Conductor size 60
| Stripe | ||||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH | ||
| Base color | B | ● | ● | |||||||||||||
| BG | ||||||||||||||||
| BR | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| GR | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| SB | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| KH | ||||||||||||||||
Note: The color information above is current as of March 2010.
Please contact our sales department for the latest information.


