Heat-resistance 80℃General Wires
HDEB Vinyl Insulated Low-voltage Wires for Automobiles
HD : Heavy Duty E : Grounding B :Bond
| APPLICATION | Wires used in low voltage circuits for battery for automobiles (vehicles and motorcycles). |
|---|---|
| FEATURES | HDEB wires are thick-walled (heavy-duty) wires with increased mechanical strength. Conformity to JASO D611 |
CONSTRUCTION AND PERFORMANCE

*
Click the icon to display the standard color selection table.
*1 Standard packing style is a drum winding.
FUME CHARACTERISTICS
| Conductor Size | Energizing current(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1106 | 784 | 642 | 558 | 500 | 358 | 260 | 218 | 193 | 177 |
| 60 | 6520 | 4614 | 3771 | 3268 | 2926 | 2077 | 1481 | 1219 | 1064 | 960 |
| Smoke emission starting time[S] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

STANDARD COLOR SELECTION CHART
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH |
| black | beige | brown | 17:46 2011/01/19green | grey | blue | light green | orange | pink | red | sky blue | violet | white | yellow | dark grey |
Conductor size 9
| Stripe | ||||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | ||||||||||||
| BG | ||||||||||||||||
| BR | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| GR | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| SB | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| KH | ||||||||||||||||
Conductor size 15
| Stripe | ||||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH | ||
| Base color | B | ● | ● | ● | ||||||||||||
| BG | ||||||||||||||||
| BR | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| GR | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| SB | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||
| W | ● | |||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| KH | ||||||||||||||||
Conductor size 20
| Stripe | ||||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH | ||
| Base color | B | ● | ● | |||||||||||||
| BG | ||||||||||||||||
| BR | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| GR | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||
| R | ● | |||||||||||||||
| SB | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| KH | ||||||||||||||||
Conductor size 30
| Stripe | ||||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH | ||
| Base color | B | ● | ● | |||||||||||||
| BG | ||||||||||||||||
| BR | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| GR | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| SB | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| KH | ||||||||||||||||
Conductor size 40
| Stripe | ||||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH | ||
| Base color | B | ● | ● | |||||||||||||
| BG | ||||||||||||||||
| BR | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| GR | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| SB | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| KH | ||||||||||||||||
Conductor size 60
| Stripe | ||||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH | ||
| Base color | B | ● | ||||||||||||||
| BG | ||||||||||||||||
| BR | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| GR | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| SB | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| KH | ||||||||||||||||
Note: The color information above is current as of March 2010.
Please contact our sales department for the latest information.


