耐熱区分80℃一般電線
AV 自動車用低圧電線
A : 自動車用低圧電線 V : ビニル
参考資料
| 用 途 | 自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 |
|---|---|
| 特 長 | AVは、自動車用電線の汎用タイプとして自動車の始動、充電、照明、信号、計器などの低圧回路に適しています。 JIS C3406 準拠 JASO D611 準拠 |
構造及び性能

※
アイコンをクリックすると、標準色選定表を表示することができます。
*1 サイズのfは、素線径を細くしたフレキシブル導体です。
*2 許容電流とは周囲温度40℃の下で、導体温度が80℃となる電流です。
*3 標準荷姿は把巻き。但し、( )内はドラム巻きです。
発煙特性
| 導体サイズ | 通電電流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5f | 93 | 66 | 55 | 48 | 43 | 32 | 25 | 22 | 21 | 20 |
| 3f | 416 | 296 | 243 | 211 | 190 | 138 | 102 | 87 | 79 | 74 |
| 発煙開始時間[S] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

| 導体サイズ | 通電電流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 99 | 71 | 58 | 51 | 46 | 34 | 27 | 24 | 22 | 21 |
| 3 | 424 | 302 | 247 | 215 | 194 | 140 | 104 | 89 | 81 | 75 |
| 発煙開始時間[S] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

| 導体サイズ | 通電電流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 651 | 462 | 379 | 329 | 296 | 213 | 156 | 132 | 119 | 110 |
| 30 | 3971 | 2811 | 2298 | 1992 | 1784 | 1268 | 907 | 748 | 655 | 592 |
| 発煙開始時間[S] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

標準色選定表
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y |
| 黒 | ベージュ | 茶 | 緑 | 灰 | 青 | 若葉 | 橙 | 桃 | 赤 | 空 | 紫 | 白 | 黄 |
導体サイズ 0.5
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| GR | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| LG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| P | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| SB | ● | ● | |||||||||||||
| V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
導体サイズ 0.85
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| GR | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| LG | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| O | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| P | ● | ● | |||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SB | ● | ||||||||||||||
| V | ● | ||||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
導体サイズ 1.25
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ● | |||||||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| GR | ● | ● | |||||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| LG | ● | ● | ● | ||||||||||||
| O | ● | ||||||||||||||
| P | ● | ● | |||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SB | ● | ||||||||||||||
| V | ● | ||||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
導体サイズ 2
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| GR | ● | ||||||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| LG | |||||||||||||||
| O | ● | ● | |||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| SB | ● | ||||||||||||||
| V | |||||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
導体サイズ 3
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ||||||||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| GR | |||||||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| LG | |||||||||||||||
| O | ● | ||||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SB | ● | ||||||||||||||
| V | ● | ||||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
導体サイズ 5
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ||||||||||||||
| G | ● | ||||||||||||||
| GR | |||||||||||||||
| L | ● | ||||||||||||||
| LG | |||||||||||||||
| O | |||||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SB | |||||||||||||||
| V | |||||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Y | ● | ||||||||||||||
導体サイズ 8
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | |||||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | |||||||||||||||
| G | ● | ||||||||||||||
| GR | |||||||||||||||
| L | ● | ||||||||||||||
| LG | |||||||||||||||
| O | |||||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | ● | ||||||||||||||
| SB | |||||||||||||||
| V | |||||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Y | ● | ||||||||||||||
導体サイズ 10
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ||||||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ||||||||||||||
| G | |||||||||||||||
| GR | |||||||||||||||
| L | |||||||||||||||
| LG | |||||||||||||||
| O | |||||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | |||||||||||||||
| SB | |||||||||||||||
| V | |||||||||||||||
| W | ● | ● | |||||||||||||
| Y | |||||||||||||||
導体サイズ 15
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | |||||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ||||||||||||||
| G | |||||||||||||||
| GR | |||||||||||||||
| L | |||||||||||||||
| LG | |||||||||||||||
| O | |||||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | ● | ||||||||||||||
| SB | |||||||||||||||
| V | |||||||||||||||
| W | ● | ● | |||||||||||||
| Y | |||||||||||||||
導体サイズ 20
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ||||||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | |||||||||||||||
| G | |||||||||||||||
| GR | |||||||||||||||
| L | |||||||||||||||
| LG | |||||||||||||||
| O | |||||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | |||||||||||||||
| SB | |||||||||||||||
| V | |||||||||||||||
| W | ● | ● | |||||||||||||
| Y | |||||||||||||||
導体サイズ 30
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | |||||||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | |||||||||||||||
| G | |||||||||||||||
| GR | |||||||||||||||
| L | |||||||||||||||
| LG | |||||||||||||||
| O | |||||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | |||||||||||||||
| SB | |||||||||||||||
| V | |||||||||||||||
| W | ● | ||||||||||||||
| Y | |||||||||||||||
導体サイズ 40
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | |||||||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | |||||||||||||||
| G | |||||||||||||||
| GR | |||||||||||||||
| L | |||||||||||||||
| LG | |||||||||||||||
| O | |||||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | |||||||||||||||
| SB | |||||||||||||||
| V | |||||||||||||||
| W | |||||||||||||||
| Y | |||||||||||||||
導体サイズ 50
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | |||||||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | |||||||||||||||
| G | |||||||||||||||
| GR | |||||||||||||||
| L | |||||||||||||||
| LG | |||||||||||||||
| O | |||||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | |||||||||||||||
| SB | |||||||||||||||
| V | |||||||||||||||
| W | |||||||||||||||
| Y | |||||||||||||||
導体サイズ 0.5f
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| GR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| LG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| P | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| SB | ● | ● | |||||||||||||
| V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
導体サイズ 0.75f
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| GR | ● | ||||||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| LG | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| O | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| P | ● | ● | ● | ||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| SB | ● | ● | |||||||||||||
| V | ● | ||||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
導体サイズ 1.25f
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ||||||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| GR | ● | ||||||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| LG | ● | ● | ● | ||||||||||||
| O | ● | ● | |||||||||||||
| P | ● | ||||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SB | ● | ||||||||||||||
| V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
導体サイズ 2f
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ||||||||||||||
| G | ● | ● | |||||||||||||
| GR | |||||||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| LG | |||||||||||||||
| O | |||||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| SB | |||||||||||||||
| V | |||||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ||||||||||||
| Y | ● | ● | |||||||||||||
導体サイズ 3f
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ||||||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | |||||||||||||||
| G | |||||||||||||||
| GR | |||||||||||||||
| L | |||||||||||||||
| LG | |||||||||||||||
| O | |||||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | |||||||||||||||
| SB | |||||||||||||||
| V | |||||||||||||||
| W | |||||||||||||||
| Y | |||||||||||||||
※設定色については、2010年3月現在の情報を掲載させて頂いております。
最新の情報については弊社営業担当までお問い合わせ下さい。
