耐熱区分80℃一般電線
AVSS 自動車用薄肉低圧電線(薄肉電線タイプ2)
A : 自動車用低圧電線 V : ビニル SS : 極薄肉型
参考資料
| 用 途 | 自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 |
|---|---|
| 特 長 | AVSSは、AVSの絶縁体をさらに薄くしたタイプで、性能はAVSと同等です。 ワイヤーハーネスの軽量化・細径化に大きな効果が得られます。 JASO D611 準拠 |
構造及び性能

※
アイコンをクリックすると、標準色選定表を表示することができます。
*1 許容電流とは周囲温度40℃の下で、導体温度が80℃となる電流です。
*2 標準荷姿は把巻き。
発煙特性
| 導体サイズ | 通電電流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 54 | 39 | 32 | 28 | 26 | 20 | 16 | 15 | 15 | 14 |
| 2(f) | 236 | 168 | 138 | 121 | 109 | 80 | 61 | 53 | 49 | 47 |
| 発煙開始時間[S] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

標準色選定表
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y |
| 黒 | ベージュ | 茶 | 緑 | 灰 | 青 | 若葉 | 橙 | 桃 | 赤 | 空 | 紫 | 白 | 黄 |
導体サイズ 0.3
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| BG | ● | ||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| GR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| LG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SB | ● | ● | |||||||||||||
| V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
導体サイズ 0.5
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| BG | ● | ||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| GR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| LG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| SB | ● | ● | ● | ||||||||||||
| V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
導体サイズ 0.85
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| BG | ● | ||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| GR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| LG | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| P | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SB | ● | ● | |||||||||||||
| V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
導体サイズ 1.25
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| BG | ● | ||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| GR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| LG | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| P | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SB | ● | ||||||||||||||
| V | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
導体サイズ 2(f)
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| BG | ● | ||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| GR | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| LG | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| P | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| SB | ● | ● | |||||||||||||
| V | ● | ● | ● | ||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
※設定色については、2010年3月現在の情報を掲載させて頂いております。
最新の情報については弊社営業担当までお問い合わせ下さい。
