耐熱区分80℃一般電線
CPAVS 自動車用薄肉低圧電線(薄肉電線タイプ1)
A : 自動車用低圧電線 V : ビニル S : 薄肉型
参考資料
| 用 途 | 自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 |
|---|---|
| 特 長 | CPAVSとは、AVS(f)の住友名称です。 JASO D611 準拠 |
構造及び性能

※
アイコンをクリックすると、標準色選定表を表示することができます。
*1 サイズのfは、素線径を細くしたフレキシブル導体です。
*2 許容電流とは周囲温度40℃の下で、導体温度が80℃となる電流です。
*3 標準荷姿は把巻き。
発煙特性
| 導体サイズ | 通電電流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5f | 87 | 62 | 51 | 45 | 41 | 30 | 24 | 22 | 20 | 20 |
| 2f | 251 | 179 | 147 | 128 | 116 | 85 | 64 | 56 | 51 | 49 |
| 発煙開始時間[S] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

標準色選定表
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y |
| 黒 | ベージュ | 茶 | 緑 | 灰 | 青 | 若葉 | 橙 | 桃 | 赤 | 空 | 紫 | 白 | 黄 |
導体サイズ 0.5f
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| GR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| LG | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| P | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SB | ● | ● | |||||||||||||
| V | ● | ● | |||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
導体サイズ 0.75f
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| GR | ● | ● | |||||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| LG | ● | ● | ● | ||||||||||||
| O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| P | ● | ● | |||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SB | ● | ||||||||||||||
| V | ● | ● | |||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
導体サイズ 1.25f
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ● | ● | ||||||||||||
| G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| GR | ● | ||||||||||||||
| L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| LG | ● | ● | |||||||||||||
| O | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| P | ● | ● | |||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| SB | |||||||||||||||
| V | |||||||||||||||
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Y | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
導体サイズ 2f
| ストライプ | |||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| BG | |||||||||||||||
| BR | ● | ● | |||||||||||||
| G | ● | ● | |||||||||||||
| GR | |||||||||||||||
| L | ● | ● | |||||||||||||
| LG | |||||||||||||||
| O | |||||||||||||||
| P | |||||||||||||||
| R | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| SB | |||||||||||||||
| V | |||||||||||||||
| W | ● | ● | |||||||||||||
| Y | ● | ● | ● | ||||||||||||
※設定色については、2010年3月現在の情報を掲載させて頂いております。
最新の情報については弊社営業担当までお問い合わせ下さい。
