耐熱区分80℃一般電線
HDEB 自動車用ビニル絶縁低圧電線
HD : 厚肉型 EB : アースボンド
| 用 途 | 自動車用(4輪、2輪)のバッテリー用低圧回路配線に使用します。 |
|---|---|
| 特 長 | HDEBはEBの厚肉型で機械的強度を向上させています。 JASO D611 準拠 |
構造及び性能

※
アイコンをクリックすると、標準色選定表を表示することができます。
*1 標準荷姿はドラム巻き。
発煙特性
| 導体サイズ | 通電電流(A) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1106 | 784 | 642 | 558 | 500 | 358 | 260 | 218 | 193 | 177 |
| 60 | 6520 | 4614 | 3771 | 3268 | 2926 | 2077 | 1481 | 1219 | 1064 | 960 |
| 発煙開始時間[S] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

標準色選定表
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH |
| 黒 | ベージュ | 茶 | 緑 | 灰 | 青 | 若葉 | 橙 | 桃 | 赤 | 空 | 紫 | 白 | 黄 | 濃灰 |
導体サイズ 9
| ストライプ | ||||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ||||||||||||
| BG | ||||||||||||||||
| BR | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| GR | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| SB | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| KH | ||||||||||||||||
導体サイズ 15
| ストライプ | ||||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH | ||
| 地色 | B | ● | ● | ● | ||||||||||||
| BG | ||||||||||||||||
| BR | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| GR | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| SB | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||
| W | ● | |||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| KH | ||||||||||||||||
導体サイズ 20
| ストライプ | ||||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH | ||
| 地色 | B | ● | ● | |||||||||||||
| BG | ||||||||||||||||
| BR | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| GR | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||
| R | ● | |||||||||||||||
| SB | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| KH | ||||||||||||||||
導体サイズ 30
| ストライプ | ||||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH | ||
| 地色 | B | ● | ● | |||||||||||||
| BG | ||||||||||||||||
| BR | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| GR | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| SB | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| KH | ||||||||||||||||
導体サイズ 40
| ストライプ | ||||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH | ||
| 地色 | B | ● | ● | |||||||||||||
| BG | ||||||||||||||||
| BR | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| GR | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| SB | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| KH | ||||||||||||||||
導体サイズ 60
| ストライプ | ||||||||||||||||
| B | BG | BR | G | GR | L | LG | O | P | R | SB | V | W | Y | KH | ||
| 地色 | B | ● | ||||||||||||||
| BG | ||||||||||||||||
| BR | ||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||
| GR | ||||||||||||||||
| L | ||||||||||||||||
| LG | ||||||||||||||||
| O | ||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||
| SB | ||||||||||||||||
| V | ||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||
| Y | ||||||||||||||||
| KH | ||||||||||||||||
※設定色については、2010年3月現在の情報を掲載させて頂いております。
最新の情報については弊社営業担当までお問い合わせ下さい。
